| Einsatzdaten: | ||
| Einsatz-Nr.: | 1600 | |
| Datum/Zeit: | 18.01.2007 ca. 16:00 Uhr | |
| Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung | |
| Einsatzort: | Minden Minden |
|
| zus. Info: | ||
Schadensereignis:
Durchzug des Sturmtiefs Kyrill
eingeleitete Massnahmen / Einsatzverlauf:
Stadtgebiet Minden
Vollalarm für die Feuerwehr Minden. Alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie teilweise auch dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr waren im Einsatz. Zur Entlastung der Leitstelle des Kreises Minden-Lübbecke wurde eine örtliche Einsatzleitung eingerichtet, die ab 14:00 Uhr sämtliche Einsätze im Stadtgebiet Minden koordinierte.
Insgesamt waren 272 Kräfte eingesetzt (21 THW, 35 DRK, 216 Feuerwehr). Hinzu kamen noch die Bereitschaftsdienste der städtischen Dienststellen und Betriebe sowie der Versorgungsunternehmen.
Im Berichtszeitraum (18.01.2007 13:00 Uhr - 19.01.2007 07:00 Uhr) waren insgesamt 160 Einsätze abzuwickeln.
Vorkommnisse in der Zusammenfassung:
Trotz der zahlreichen Anforderungen gelang es den Einsatzkräften dank der aufgebotenen Personalstärke im ehrenamtlichen und beruflichen Bereich alle Schadenslagen nahezu umgehend nach Abschätzung der Dringlichkeit abzuarbeiten.
besondere Vorkommnisse:
Gegen 01:00 Uhr wurde durch die Feuerwehr Porta Westfalica ein Fahrzeug zur Brandbekämpfung nach Eisbergen angefordert.
| Einheiten Feuerwehr Minden | ||
| 1600 Berufsfeuerwehr Minden | 16-07-01 : LNA | |
| 16-11-01 : ELW 1 | ||
| 16-11-02 : ELW 1 | ||
| 16-14-01 : mobile Besprechungseinheit IuK | ||
| 16-18-01 : PKW | ||
| 16-18-02 : PKW | ||
| 16-24-01 : TLF 24/50 | Im Einsatz Eisbergen durch LZ Stadtmitte besetzt | |
| 16-33-01 : DLK 23/12 | ||
| 16-46-01 : LF 24 | ||
| 16-52-01 : RW 2 | ||
| 16-54-01 : GW-Gefahrgut | ||
| 16-92-01 : GW-Mess | ||
| 1601 Löschzug Stadtmitte | 16-10-01 : MTW (KdoW) | |
| 16-19-21 : MTW | ||
| 16-33-02 : DLK 23/12 | ||
| 16-44-01 : LF 16 | ||
| 16-45-01 : LF 16-TS (alt) | ||
| 16-45-21 : LF 16-TS | ||
| 16-51-01 : RW 1 | ||
| 16-59-01 : GW-allg. | ||
| 1602 Löschgruppe Hahlen | 16-19-02 : MTW | |
| 16-19-23 : MTW | ||
| 16-41-02 : LF 8 | ||
| 16-47-02 : TSF | ||
| 1603 Löschgruppe Stemmer | 16-12-01 : ELW 2 | |
| 16-19-03 : MTW | ||
| 16-42-03 : LF 8/6 | ||
| 16-47-03 : TSF | ||
| 1604 Löschgruppe Kutenhausen | 16-19-04 : MTW | |
| 16-23-04 : TLF 16/25 | ||
| 1605 Löschgruppe Todtenhausen | 16-42-05 : LF 10/6 | |
| 1606 Löschgruppe Leteln | 16-44-06 : LF 16/12 | |
| 16-45-06 : LF 16-TS | ||
| 1607 Löschgruppe Aminghausen | 16-42-07 : LF 10/6 | |
| 1608 Löschgruppe Päpinghausen | 16-41-08 : LF 8 | |
| 16-51-08 : RW 1 | ||
| 1609 Löschgruppe Rechtes Weserufer | 16-19-09 : MTW | |
| 16-41-09 : LF 8 | ||
| 1610 Löschgruppe Dankersen | 16-19-10 : MTW | |
| 16-42-10 : LF 8/6 | ||
| 1611 Löschgruppe Meissen | 16-19-11 : MTW | |
| 16-42-11 : LF 8/6 | ||
| 1612 Löschgruppe Bölhorst | 16-19-12 : MTW | |
| 16-19-22 : MTW | ||
| 16-42-12 : LF 10/6 | ||
| 1613 Löschgruppe Häverstädt | 16-47-13 : TSF | |
| 1614 Löschgruppe Dützen | 16-19-14 : MTW | |
| 16-42-14 : LF 10/6 | ||
| 16-47-14 : TSF | ||
| 1615 Löschgruppe Haddenhausen | 16-19-15 : MTW | |
| 16-23-15 : TLF 16/25 | ||
| 16-59-15 : GW-Wald | ||
| 1681 Versorgungsgruppe | 16-59-02 : GW-Logistik | |
| Bilder: | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Bilder: Copyright Feuerwehr Minden
Seitenaufrufe : 1202